<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-05-24T20:12:16.824Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/about</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-05-24T20:25:50.317Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/how-to-read</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-05-25T21:56:52.801Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/prrt2-gene-overview/introduction</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-25T21:56:52.801Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/prrt2-gene-overview/how-the-gene-works</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-25T21:56:52.801Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/prrt2-gene-overview/sodium-channel-connection</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-25T22:16:36.214Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/prrt2-gene-overview/inheritance-and-genetics</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-25T22:16:36.214Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/associated-conditions/prrt2-spectrum</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-27T13:12:24.701Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/associated-conditions/pkd</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-27T13:12:24.701Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/associated-conditions/bfis</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/associated-conditions/ped</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/associated-conditions/dystonia</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/associated-conditions/dysphonia</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/associated-conditions/tics</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/associated-conditions/hemiplegic-migraine</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/diagnosis-and-genetic-testing/how-to-get-tested</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/diagnosis-and-genetic-testing/understanding-your-results</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/diagnosis-and-genetic-testing/diagnostic-criteria</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/diagnosis-and-genetic-testing/symptom-tracking</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/treatments-and-management/how-treatment-works</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/treatments-and-management/medications</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/treatments-and-management/medications/carbamazepine</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/treatments-and-management/medications/lacosamide</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/treatments-and-management/medications/sodium-oxybate</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/treatments-and-management/medications/botulinum-toxin</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/treatments-and-management/medications/other-medications</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/treatments-and-management/by-condition</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/treatments-and-management/by-condition/pkd</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/treatments-and-management/by-condition/bfis</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/treatments-and-management/by-condition/ped</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/treatments-and-management/by-condition/dystonia</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/treatments-and-management/by-condition/dysphonia</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/treatments-and-management/therapies</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/treatments-and-management/lifestyle-and-diet</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/research/current-literature</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/research/clinical-trials</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/research/future-therapeutics</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/living-with-prrt2/daily-management</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/living-with-prrt2/for-caregivers</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/living-with-prrt2/triggers-and-prevention</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/living-with-prrt2/patient-stories</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/resources/official-resources</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-25T17:02:01.578Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/resources/glossary</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/resources/for-your-doctor</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.prrt2.org/resources/links-and-support</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-24T19:57:20.338Z</lastmod>
</url>


</urlset>
